Proprietates
Moduli transmittentes huius machinae laserem DFB importatum, nomine Agere (ORTEL, Lucent), Mitsubishi, Fujitsu, AOI, et cetera, adoptant.
Amplificator internus RF et circuitus moderans huius machinae optimam C/N praestare possunt. Circuitus perfectus et stabilis potentiae opticae emissae et circuitus moderans refrigerationis thermometricae moduli laseris usori optimam qualitatem et stabilem operationem per longum tempus promittunt.
Programma microprocessoris interni multas functiones habet, ut puta monitorium laseris, ostentationem numerorum, alarmum difficultatis, et administrationem interretialem. Cum parametrus operandi laseris extra limites definitos exierit, lumen rubrum micabit ad alarmum indicandum.
Nexus ordinarius RS-232 administrationem interretialem et monitorium alibi facere potest.
Machina tabulam normalem 19" habet et cum tensione ab 110V ad 254V operari potest.
Ductor Operationis Tabulae Ostentatoriae
Preme bullam "Status" in tabula, et parameter operandi huius machinae vicissim sic videri poterit,
1. Exemplar: ST1310-02, 04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36
2. Potentia Emissa: potentiam emissam huius machinae (mW) ostendit.
3. Temperatura Laseris: laser inter 20°C et 30°C operatur. Si temperatura extra hoc ambitum est, lux rubra micabit ut calefiat.
4. Currens Polaris: Currens polaris laseris est praecipuus parametrus operationis laseris. Tantum cum parametrus supra 30mA est, circuitus impulsoris RF operari potest. Lux rubra lucebit ad monendum cum gradus impulsoris RF extra valorem fixum exit.
5. Current REFRG: Current operativum calefactionis vel refrigerationis monstrat, quod efficere potest ut temperatura normalis 25℃ sit.
6. + 5V Probatio (Lectiones): Ostendit tensionem internam actualem ±5V.
7. - Probatio 5V (Lectiones): Ostendit internam actualem -5V.
8. +24V Examen (Lectiones): Tensionem internam actualem +24V monstrat.
ST1310-XX Transmissor Fibrae Opticae Modulationis Internae 1310nm | ||||||||||
Modellum()ST1310() | -2 | -4 | -6 | -8 | -10 | -12 | -14 | -16 | -18 | -20 |
Potentia Optica()mW() | ≥02 | ≥04 | ≥06 | ≥08 | ≥10 | ≥12 | ≥14 | ≥16 | ≥18 | ≥20 |
Potentia Optica()dBm() | 3.0 | 6.0 | 7.8 | 9.0 | 10.0 | 10.8 | 11.5 | 12.0 | 12.3 | 12.8 |
Longitudo Undae Opticae()nm() | 1290~1310 | |||||||||
Coniunctor Fibrae | FC/APC...SC/APC...SC/UPC (a Cliente Selectum) | |||||||||
Latitudo Frequentiae Operativae (MHz) | 47~DCCCLXII | |||||||||
Canales | 59 | |||||||||
CNR()dB() | ≥51 | |||||||||
CTB()dBc() | ≥65 | |||||||||
Societas Civilis (CSO)()dBc() | ≥60 | |||||||||
Gradus Ingressus RF (dBμV) | Non cum prae-distortione | 78±5 | ||||||||
Cum prae-distortione | 83±5 | |||||||||
Inplanitas fasciae | ≤0.75 | |||||||||
Consumptio Energiae (W) | ≤30 | |||||||||
Tensio Potentiae (V) | 220V (110~254) | |||||||||
Temperatura Operans (℃) | 0~45 | |||||||||
Magnitudo (mm) | 483×370×44 |
mW | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
dBm | 0.0 | 3.0 | 4.8 | 6.0 | 7.0 | 7.8 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.4 | 10.8 | 11.1 | 11.5 | 11.8 | 12.0 |
mW | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | centum | 125 | CLX | ducenti |
dBm | 12.3 | 12.5 | 12.8 | 13.0 | 13.2 | 13.4 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
ST1310 Transmissor Fibrae Opticae Modulationis Intertalis.pdf