Eget Features
1. Unius / dualis initus pro electione, in switch ad optical pro duali input constructo, potestas mutandi per bullam in tabella anteriori vel per telam SNMP erigi potest.
2. Output adjustable per globulis in tabula anteriori seu telae SNMP, distributio descendit 4dBm
3. Sustentationem functionis unius temporis deorsum extenuationem 6dBm per globulis in tabula anteriori seu telae SNMP, ut fibra optica facilior obturaculum operationis sine conversione ad machinam.
4. Multi- portus output, aedificari possunt in 1310/1490/1550nm WDM.
5. Latin RJ 45 portum ad imperium remotum praebere possumus output contractus et procurator telae ad arbitrium, et etiam obturaculum in SNMP hardware repositum pro renovatione potest.
6. Cum clavis laseris vertere in/off laser.
7. Cum RF munus test.
8. JDSU vel Oclaro Pump laser
9. Ductus ostendit conditionem machinae operantes
10. Dualis potentia obturaculum calidum ad copiam electionis, 90V~250V AC vel -48V DC
Applicatio:
1. FTTH, FTTB, EPON, GPON, XG(S)-PON, etc.
2. Plene utere fibris opticis existendi facultates ad consequendas retis upgrades et capacitatem expansionem.
3. IP QAM angusta inserta elata religio.
SPA-16-XX 1550nm WDM EDFA 16 Portus Fibre Amplifier | ||||||||||
Items | Parameter | |||||||||
Output.dBm. | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Output.mW. | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 4000 | 5000 | 6400 | 8000 | 10000 |
Input(dBm) | -8~+10 | |||||||||
Range output temperatio (dBm) | Dhabere IV " | |||||||||
unum tempus deorsum attenuatio (dBm) | Dhabere VI " | |||||||||
Necem.nm. | 1540~1565 | |||||||||
Output fides (dB) | <±0.3 | |||||||||
Optical Redi damnum.dB. | ≥45 | |||||||||
Fibra Connector | FC/APC.SC/APC.SC/IUPC.LC/APC.LC/UPC | |||||||||
vox figura.dB. | <6.0(input 0dBm) | |||||||||
Portus interretialis | RJ45(SNMP) | |||||||||
Virtus Consummatio.W. | ≤80 | |||||||||
Voltage.V. | 220VAC(90~265).-48VDC | |||||||||
opus Temp.℃. | -0~55 | |||||||||
Size.mm. | 370(L)×486(W)×88(H) | |||||||||
NW.Kg. | 8 |
SPA-16-XX 1550nm WDM EDFA 16 Portus Fibre Amplifier Spec Sheet.pdf