Brevis Conspectus
EYDFA-MINI CATV amplificator fibrae erbium-dopatae mini-instrumentum, secundum normam communicationis designatum, praecipue ad signa imaginum televisificarum, televisionem digitalem, signa vocis telephonicae, et transmissionem signorum datorum (vel datorum compressorum) per fibras opticas longas distantias adhibetur. Designatio technologiae pretium producti attendens, electus est construere instrumentum transmissionis magnum et medium magnitudinis 1550nm per fibras opticas CATV oeconomicum.
Proprietates Functionales
- Potentia adaptabilis per bullas in tabula anteriori vel , ambitus est 0~5dBm.
- Functio sustentationis attenuationis deorsum semel 6dBm per bullas in tabula anteriori, ad operationem insertionis calidae fibrae opticae faciliorem reddendam sine extinctione instrumenti.
- Multi-portus egressus, 1310/1490/1550WDM incorporari potest.
Portus USB renovationem instrumenti faciliorem reddit.
Laser accenditur et exstinguitur clavibus in tabula anteriori clausis.
- Laser JDSU vel Oclaro Pump adhibet.
- Lumina LED condicionem operationis machinae ostendit.
- Duplex fons potentiae calidus-inseribilis pro electione, 110V, 220VAC.
Res | Parametrum | |||||||||
Egressus (dBm) | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Potentia (mW) | 1250 | 1600 | MM | 2500 | 3200 | Quadringenta milia | Quinque milia | 6400 | Octo milia | Decem milia |
Input (dBm) | -3 ~ +10 | |||||||||
Adaptatio amplitudinis vel exitus (dBm) | 5 | |||||||||
Longitudo undae (nm) | MDXL ~ MDLXV | |||||||||
Stabilitas emissionis (dB) | <±0.3 | |||||||||
Damnum reditus optici (dB) | ≥45 | |||||||||
Coniunctor fibrae | FC/APC, SC/APC, SC/UPC, LC/APC, LC/UPC | |||||||||
Figura strepitus (dB) | <6.0 (inputus 0dBm) | |||||||||
Typus connectoris | RJ45, USB | |||||||||
Potestasconsumptio (W) | ≤80 | |||||||||
Tensio (V) | 110V AC, 220V AC | |||||||||
Temperatura laboris (Celsius) | 0 ~ 55 | |||||||||
Magnitudo (mm) | 260 (L) x 186 (L) x 89 (A) | |||||||||
NO (kg) | 3.8 |
SOA-4X23-MINI 1550nm Mini EYDFA Erbium-Dopatum Amplificator Fibrae.pdf