Brevis Conspectus
Series exemplaris SR1010AF praebet latitudinem transmissionis 40-1002MHz, amplificatorem excellentem in luce deminuta et unitatem adaptationis amplificationis, unitatem moderationis industrialem 8-bit, interfaciem commodam, et applicationem pro clientibus terminalibus.
Proprietates Functionales
- Applicationes convertorum OE FTTX pro televisione analogica et digitali.
- Alta linearitas, humilis distortio, et lata amplitudo AGC potentiae opticae (-13dBm ad -2dBm).
- Lata amplitudo input optici operandi ab 2 ad -20dBm apud 1550nm.
- Input potentiae opticae optionalis -2 ad 1dBm pro effectu emissionis RF.
- Intra ambitum -13 ad -2dBm Input Opticum, egressus RF: +80dBuV per canalem ad 3.5% OMI (ingressus modulationis 22dBmV).
- Plena frequentiae amplitudo 40-1002MHz cum CATV
- Parva installatio flexibilis et fons potentiae in linea.
Nodus Fibrae Opticae Minima SR1010AF FTTH cum Filtro | |||
Numerus Item | Unitas | Descriptio | Nota |
Interfacies Clientis | |||
Coniunctor RF |
| Conector 75Ω”F” | Vexillum Unitum |
Conector Ingressus Optici |
| SC/APC |
|
Copia DC |
| Adaptator DC |
|
Potentia Ingressa Optica | dBm | -20 ~ +2 |
|
Damnum Reditus Optici | dB | 15 (Min), 45 (Genus) |
|
Longitudo Undae Operativae (Rx) | nm | MDCL |
|
Responsivitas | Autumnalis/Infantia | >0.9 |
|
Iactura Insertionis | dB | 0.4 (Genus), 0.6 (Max) |
|
Separatio | dB | XXXV (Min.) |
|
Typus Fibrae Opticae |
| Fibra SM 9/125um SM |
|
Frequentiae Ambitus | MHz | 40 ~ 1002 |
|
Planities Fasciae | dB | <±1 |
|
Gradus Emissionis (@AGC) | dBuV | 80 | Maxima emissio ad 104dBuV configurabilis |
Spatium AGC Optici | dBm | -13 ~ -2 |
|
Spatium Acquisitionis RF | dB | 22 |
|
Impedentia Egressus | Ohmia | 75 |
|
Frequentia Egressus CATV Responsio | MHz | 40 ~ 1002 | Examen in Signo Analogico |
C/N | dB | 42 | -10dBm ingressus, 96NTSC, OMI+3.5% |
Societas Civilis (CSO) | dBc | 57 |
|
CTB | dBc | 57 |
|
Frequentia Egressus CATV Responsio | MHz | 40 ~ 1002 | Examen in Signo Digitali |
MER | dB | 38 | -10dBm ingressus, 96NTSC |
MER | dB | 34 | -15dBm ingressus, 96NTSC |
MER | dB | 28 | -20dBm ingressus, 96NTSC |
Tensio Potentiae Ingressae | VDC | 9V |
|
Consumptio Energiae | W | <2 |
|
Dimensiones | mm | 57*45*19 |
|
Pondus netum | KG | 0.119 |
Scheda Specificationum Minimae Nodi Fibrae Opticae FTTH SR1010AF cum Filtro.pdf